Black Stove Pipes 2mm

Segmented Chimney Reducers S1/S2, Black

manufacturer: PRODMAX | Kods: PRBERTR41

Segmented Chimney Reducers (S1 / S2)

Product Description

Segmented (welded) reducers made of black steel (2 mm) — are elements for connecting flue pipes of different diameters. They are used when the difference in diameters is significant—exceeding 30 mm (or three standard sizes).

Segmented reducers are divided into two types (S1 and S2) depending on the connection type:

  • Type S1: The larger diameter has a "female" socket (external, +), and the smaller diameter has a "male" spigot (internal, -). Example: 200(+)/160(-).
  • Type S2: The larger diameter has a "male" spigot (internal, -), and the smaller diameter has a "female" socket (external, +). Example: 200(-)/160(+).

Segmented reducers are generally made to order. In addition to the standardized sizes listed in the table, custom-sized reducers can also be ordered.

Key Features

  • Reliable Connection: The design (S1 or S2) allows for a secure connection of chimney system elements with a large diameter difference.
  • Durability and Heat Resistance: A 2 mm wall thickness and TIG-welded seams provide resistance to high temperatures (Class T600) and burnout. The element is rated Class G (soot fire resistant).
  • Condensate-Proof Design: Correctly choosing the type (S1 or S2) ensures proper installation direction to prevent condensate leakage.
  • European Certification: The product complies with the European standard EN 1856-2 and is CE marked, confirming its high quality and safety.

Available Sizes and Specifications

The tables below show the range of standardized S1 and S2 segmented reducers.

S1 Reducer Range (larger Ø "female" (+), smaller Ø "male" (-)

Article Diameters Name
PRBERTR41150110 150+/110- Reducer S1 segm. D-150+/110- mm black 2.0mm
PRBERTR41150120 150+/120- Reducer S1 segm. D-150+/120- mm black 2.0mm
PRBERTR41160100 160+/100- Reducer S1 segm. D-160+/100- mm black 2.0mm
PRBERTR41160120 160+/120- Reducer S1 segm. D-160+/120- mm black 2.0mm
PRBERTR41180100 180+/100- Reducer S1 segm. D-180+/100- mm black 2.0mm
PRBERTR41180110 180+/110- Reducer S1 segm. D-180+/110- mm black 2.0mm
PRBERTR41180120 180+/120- Reducer S1 segm. D-180+/120- mm black 2.0mm
PRBERTR41180130 180+/130- Reducer S1 segm. D-180+/130- mm black 2.0mm
PRBERTR41180140 180+/140- Reducer S1 segm. D-180+/140- mm black 2.0mm
PRBERTR41200120 200+/120- Reducer S1 segm. D-200+/120- mm black 2.0mm
PRBERTR41200130 200+/130- Reducer S1 segm. D-200+/130- mm black 2.0mm
PRBERTR41200140 200+/140- Reducer S1 segm. D-200+/140- mm black 2.0mm
PRBERTR41200150 200+/150- Reducer S1 segm. D-200+/150- mm black 2.0mm
PRBERTR41200160 200+/160- Reducer S1 segm. D-200+/160- mm black 2.0mm
PRBERTR41220100 220+/100- Reducer S1 segm. D-220+/100- mm black 2.0mm
PRBERTR41220130 220+/130- Reducer S1 segm. D-220+/130- mm black 2.0mm
PRBERTR41220150 220+/150- Reducer S1 segm. D-220+/150- mm black 2.0mm
PRBERTR41220160 220+/160- Reducer S1 segm. D-220+/160- mm black 2.0mm
PRBERTR41220180 220+/180- Reducer S1 segm. D-220+/180- mm black 2.0mm
PRBERTR41250120 250+/120- Reducer S1 segm. D-250+/120- mm black 2.0mm
PRBERTR41250130 250+/130- Reducer S1 segm. D-250+/130- mm black 2.0mm
PRBERTR41250150 250+/150- Reducer S1 segm. D-250+/150- mm black 2.0mm
PRBERTR41250160 250+/160- Reducer S1 segm. D-250+/160- mm black 2.0mm
PRBERTR41250180 250+/180- Reducer S1 segm. D-250+/180- mm black 2.0mm
PRBERTR41250200 250+/200- Reducer S1 segm. D-250+/200- mm black 2.0mm
PRBERTR41250220 250+/220- Reducer S1 segm. D-250+/220- mm black 2.0mm
 

S2 Reducer Range (larger Ø "male" (-), smaller Ø "female" (+)

Article Diameters Name
PRBERTR42120110 110+/120- Reducer S2 segm. D-110+/120- mm black 2.0mm
PRBERTR42130200 200+/130- Reducer S2 segm. D-200+/130- mm black 2.0mm
PRBERTR42130200 200+/130- Reducer S2 segm. D-200+/130- mm black 2.0mm
PRBERTR4213080 80+/130- Reducer S2 segm. D-80+/130- mm black 2.0mm
PRBERTR42150100 100+/150- Reducer S2 segm. D-100+/150- mm black 2.0mm
PRBERTR42160100 100+/160- Reducer S2 segm. D-100+/160- mm black 2.0mm
PRBERTR42160120 120+/160- Reducer S2 segm. D-120+/160- mm black 2.0mm
PRBERTR4216080 80+/160- Reducer S2 segm. D-80+/160- mm black 2.0mm
PRBERTR42180120 120+/180- Reducer S2 segm. D-120+/180- mm black 2.0mm
PRBERTR42180130 130+/180- Reducer S2 segm. D-130+/180- mm black 2.0mm
PRBERTR42180140 140+/180- Reducer S2 segm. D-140+/180- mm black 2.0mm
PRBERTR42200120 120+/200- Reducer S2 segm. D-120+/200- mm black 2.0mm
PRBERTR42200130 130+/200- Reducer S2 segm. D-130+/200- mm black 2.0mm
PRBERTR42200140 140+/200- Reducer S2 segm. D-140+/200- mm black 2.0mm
PRBERTR42200150 150+/200- Reducer S2 segm. D-150+/200- mm black 2.0mm
PRBERTR42200160 160+/200- Reducer S2 segm. D-160+/200- mm black 2.0mm
PRBERTR4s42220120 120+/220- Reducer S2 segm. D-120+/220- mm black 2.0mm
PRBERTR42220160 160+/220- Reducer S2 segm. D-160+/220- mm black 2.0mm
PRBERTR42220180 180+/220- Reducer S2 segm. D-180+/220- mm black 2.0mm
PRBERTR42220200 200+/220- Reducer S2 segm. D-200+/220- mm black 2.0mm
PRBERTR42250160 160+/250- Reducer S2 segm. D-160+/250- mm black 2.0mm
PRBERTR42250180 180+/250- Reducer S2 segm. D-180+/250- mm black 2.0mm
PRBERTR42250200 200+/250- Reducer S2 segm. D-200+/250- mm black 2.0mm
PRBERTR42250220 220+/250- Reducer S2 segm. D-220+/250- mm black 2.0mm
 
General Specifications
Material Black steel DC01
Steel thickness 2.0 mm
Temperature class T600 (up to 600°C)
Soot fire resistance Class G (soot fire resistant)

Important Limitations

  • Application: Intended for use with wood-burning stoves, fireplaces, and solid fuel boilers.
  • Diameter Check: Before purchasing, ensure the reducer diameters match the pipes being connected.

© 2012-2025 SIA "AKVILON"
e-mail: info@akvilon.lv | phone: +371 26336845, +371 20125412 | www.akvilon.eu | www.dumvadi.lv | e-shop - shop.akvilon.eu |